Kable i przewody

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kable i przewody

Data zamieszczenia: 2025-03-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ w Jastrzębiu Zdroju
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
+48 32 756 4002, 32 756 4083, fax. +48 32 756 4205
info@zlm.jsw.pl
https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/system-oferty/
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 32 756 4002, 32
Termin składania ofert: 2025-03-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
kable i przewody
Materiał przeznaczony do stosowania na powierzchni zakładów górniczych
Lista pozycji:
1 przewód H05V-U (DY) 300/500V 1,0 200 m 2025 r.
2 przewód H07V-U (DY) 450/750V 1,5 900 m 2025 r.
3 przewód H07V-U (DY) 450/750V 2,5 700 m 2025 r.
4 przewód H07V-U (DY) 450/750V 4,0 400 m 2025 r.
5 przewód H07V-U (DY) 450/750V 6,0 600 m 2025 r.
6 przewód H07V-U (DY) 450/750V 10,0 500 m 2025 r.
7 przewód H05V-R (LY) 300/500V 1,0 200 m 2025 r.
8 przewód H05V-R (LY) 300/500V 0,75 500 m 2025 r.
9 przewód H07V-R (LY) 750V 1,5 200 m 2025 r.
10 przewód H07V-R (LY) 750V 2,5 300 m 2025 r.
11 przewód H07V-R (LY) 750V 4,0 100 m 2025 r.
12 przewód H07V-R (LY) 750V 6,0 200 m 2025 r.
13 przewód H07V-R (LY) 750V 10,0 100 m 2025 r.
14 przewód H07V-R (LY) 750V 16,0 100 m 2025 r.
15 przewód H07V-R (LY) 25mm2 450/750V żo 50 m 2025 r.
16 przewód H05V-K (LGY) 300/500V 0,5 600 m 2025 r.
17 przewód H05V-K (LGY) 300/500V 1,0 2 400 m 2025 r.
18 przewód H05V-K (LGY) 300/500V 0,75 1 500 m 2025 r.
19 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 1,5 1 300 m 2025 r.
20 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 2,5 900 m 2025 r.
21 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 4,0 700 m 2025 r.
22 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 6,0 800 m 2025 r.
23 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 10,0 800 m 2025 r.
24 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 16,0 700 m 2025 r.
25 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 25,0 500 m 2025 r.
26 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 35,0 300 m 2025 r.
27 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 50,0 230 m 2025 r.
28 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 70,0 150 m 2025 r.
29 przewód H07V-K (LGY) 450/750V 95,0 50 m 2025 r.
30 przewód sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 CY 300/500V 7G 0,75; nr kat. 1135107 100 m 2025 r.
31 przewód Olflex Classic 100 CY 7G0,5 numer katalogowy 0035202 600 m 2025 r.
32 przewód w izolacji silikonowej LGS 1x1,5 750V 100 m 2025 r.
33 przewód H03VV-F (OMYżo) 300/300V 2x0,75 1 050 m 2025 r.
34 przewód 03VV-F (OMYżo) 300/300V 2x1,5 200 m 2025 r.
35 przewód H03VV-F (OMYżo) 300/300V 3x0,75 300 m 2025 r.
36 przewód 03VV-F (OMYżo) 300/300V 3x1,0 650 m 2025 r.
37 przewód 03VV-F (OMYżo) 300/300V 3x1,5 1 400 m 2025 r.
38 przewód OWYżo 300/500V 4x1 300 m 2025 r.
39 przewód łańcuchowy Multiflex 512 PUR 4G6 300/500V 50 m 2025 r.
40 przewód telekomunikacyjny montażowy TdY 2x0,8 12 000 m 2025 r.
41 kabel telekomunikacyjny miejscowy czwórkowy XzTKMXpwFtZnx 25x4x0,8 200 m 2025 r.
42 przewód sterowniczy ekranowany LiYcY 3x0,5 300/500V 200 m 2025 r.
43 przewód sterowniczy w ekranie LiYCY 4x0,75 Bitner 400 m 2025 r.
44 przewód sterowniczy ekranowany LiYcY 7x0,5 300/500V 200 m 2025 r.
45 przewód energetyczny, samonośny AsXSn 0,6/1kV 4x16mm 100 m 2025 r.
46 przewód energetyczny, samonośny AsXSn 0,6/1kV 4x35mm 100 m 2025 r.
47 przewód sterujacy iskrobezpiecznik L-2YY(Q)Y 2x2x1,5 numer katalogowy 134528 1 000 m 2025 r.
48 przewód sterujący iskrobezpieczny L-2YY(Q)Y 7x2x0,5 numer katalogowy 774276, PRYSMIAN 1 400 m 2025 r.
49 przewód OB-BL-PAAR-CY 4x2x0,75 mm2 numer katalogowy 14091 100 m 2025 r.
50 kabel telefoniczny miejscowy XzTKMXpw 7x2x0,6 500 m 2025 r.
51 kabel telefoniczny miejscowy XzTKMXpwn 3x2x0,8 400 m 2025 r.
52 kabel telefoniczny miejscowy XzTKMXpw 5x4x0,8 1 400 m 2025 r.
53 kabel telefoniczny miejscowy XzTKMXpw 25x4x0,5 1 500 m 2025 r.
54 kabel telefoniczny miejscowy XzTKMXpw 50x4x0,6 700 m 2025 r.
55 kabel telefoniczny miejscowy XzTKMXpwn 5x4x0,5 1 300 m 2025 r.
56 kabel telefoniczny miejscowy XzTKMXpwn 10x4x0,5 1 000 m 2025 r.
57 kabel telefoniczny miejscowy XzTKMXpwn 15x4x0,5 300 m 2025 r.
58 kabel światłowodowy ZW-(QG)GNOTKSdD 8J 24 m 2025 r.
59 przewód ASXSN 4x70mm 0,6/1,0 kV 100 m 2025 r.
60 przewód napowietrzny ASXSN 0,6/1kV 4x120 100 m 2025 r.
61 przewód YDY-żo 750V 5x16 50 m 2025 r.
62 przewód YLY-żo 0,6/1kV 2x1,5 400 m 2025 r.
63 przewód YLY-żo 0,6/1kV 3x2,5 1 350 m 2025 r.
64 przewód YLY-żo 0,6/1kV 3x1,5 800 m 2025 r.
65 przewód H05VV-F (OWYżo) 300/500V 2x1,0 500 m 2025 r.
66 przewód H05VV-F (OWYżo) 300/500V 2x1,5 300 m 2025 r.
67 przewód H05VV-F (OWYżo) 300/500V 3x1,5 250 m 2025 r.
68 przewód H05VV-F (OWYżo) 300/500V 3x2,5 400 m 2025 r.
69 przewód H05VV-F (OWYżo) 300/500V 5x1,5 100 m 2025 r.
70 przewód H05VV-F (OWYżo) 300/500V 5x2,5 100 m 2025 r.
71 przewód H05VV-F (OWYżo) 300/500V 5x4 300 m 2025 r.
72 przewód H05VV-F (OWYżo) 300/500V 5x6 300 m 2025 r.
73 przewód elastyczny iskrobezpieczny OZ-BL-CY 4x1,5mm QMM 300 m 2025 r.
74 przewód OnG1 0,6/1kV 3x1,5+1,5 200 m 2025 r.
75 przewód OnG 0,6/1kV 3x2,5+2,5 200 m 2025 r.
76 przewód OnG 0,6/1kV 3x6+6 100 m 2025 r.
77 przewód OnG 0,6/1kV 3x4+4+4 100 m 2025 r.
78 przewód sterowniczy w ekranie, pary ekranowane indywidualnie BiT5002(St) FR, Bitner 3x2x0,5 300 m 2025 r.
79 kabel YKYFtly 0,6/1kV 3x1,5 200 m 2025 r.
80 kabel YKYFtly 0,6/1kV 4x4 300 m 2025 r.
81 0 kabel Yky-żo 0,6/1kV 4x2,5 800 m 2025 r.
82 kabel YkYFtLY 4x6 0,6/1kV 100 m 2025 r.
83 kabel YKYFtly-żo 0,6/1kV 5x1,5 300 m 2025 r.
84 kabel YKSY 300/500V 37x1 100 m 2025 r.
85 kabel YKSY 0,6/1kV 7x1,5 100 m 2025 r.
86 kabel YKSYFtly 0,6/1kV 19x1,5 100 m 2025 r.
87 kabel telefoniczny XzTKMXpwn 5x2x0,5 300 m 2025 r.
88 kabel YTKSY 1x2x0,5 500 m 2025 r.
89 kabel YTKSY 2x2x0,5 5 600 m 2025 r.
90 kabel YTKSY 3x2x0,5 5 550 m 2025 r.
91 kabel YTKSY 5x2x0,5 4 500 m 2025 r.
92 kabel YTKSY 7x2x0,5 400 m 2025 r.
93 kabel YTKSY 10x2x0,5 3 950 m 2025 r.
94 kabel YTKSY 21x2x0,5 800 m 2025 r.
95 przewód elastyczny iskrobezpieczny z niebieskim płaszczem ekranowany OZ-BL-CY 4x0,75 mm2 nr kat. 14030 1 000 m 2025 r.
96 przewód telekomunikacyjny montażowy TdY 2x0,5 23 500 m 2025 r.

Dokument nr: 217/ZZE44

Składanie ofert:
Składanie ofert w czasie od: 2025-03-18 00:00
Składanie ofert w czasie do: 2025-03-21 11:00

Miejsce i termin realizacji:
W opisie przedmiotu

Wymagania:
Dopuszczalne oferty cząstkowe Tak
Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii