dolnośląskie (Wrocław)
Typ ogłoszenia: | przetarg |
Przedmiot: | Dostawa obróbek blacharskich oraz okuć budowlanych |
Data zamieszczenia: | 2024-12-06 |
Dane kontaktowe Zamawiającego: |
Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala ul. Powstańców 30 40-039 Katowice powiat: Katowice https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Wadium: | --- |
Nr telefonu: | --- |
Termin składania ofert: | 2024-12-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE |
DOSTAWA obróbek blacharskich, oraz okuć budowlanych dla Polskiej Grupy Górniczej KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 281-9 Pozycje Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria ---|---|---|---|---|--- 1 | UCHWYT STANDARDOWY DO MOCOWANIA KRAT POMOSTOWYCH KLAMRA+ŚRUBA M8X70+ŁAPKA+NAKRĘTKA M8 ELEMENTY WSPORCZE STALOWE | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 200 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 2 | OKAPNIK L-2500 OB-07 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 20 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 3 | NAROŻNIK WEWNĘTRZNY DUŻY L-2500 OB-09 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 4 | NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY DUŻY L-2500 OB-10 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 5 | NAROŻNIK WEWNĘTRZNY MAŁY L-2500 OB-11 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 25 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 6 | PŁOTEK ŚNIEGOWY L-2500 OB-14 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 4 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 7 | STYK ŚCIANA-DACH TYP I L-2500 OB-17 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 6 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 8 | PAS NADRYNNOWY L-2500 OB-18 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 25 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 9 | PAS PODRYNNOWY TYP C L-2500 OB-19 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 6 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 10 | OBRÓBKA ZAMYKAJĄCA G-100 L-2500 OB-20 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 11 | MASKOWNICA STYKU L-2500 OB-23 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 12 | WIATROWNICA TYP I G-120 L-2500 OB-29 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 13 | OBRÓBKA MASKUJĄCA KALENICY L-2500 OB-36 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 14 | NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY MASKUJĄCY G-100 L-2500 OB-42 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 6 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 15 | OKAPNIK PODWALINOWY G-100 L-2500 OB-45 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 20 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 16 | ZAŚLEPKA PŁYTY DACHOWEJ Z-1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 17 | KOTWA METALOWA HST M10X130/50 WKLEJANA ELEMENTY BUDOWLANE | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 300 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 18 | KOTWA METALOWA HST M16X140 WKLEJANA ELEMENTY BUDOWLANE | 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. | 200 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 Dokument nr: 482401966-1 Otwarcie ofert: Czas rozpoczęcia aukcji 11.12.2024 08:35:00 Czas zakończenia aukcji 11.12.2024 08:36:00 Zmiana ceny 1min __ Przedłużenie 2min __ Dokumenty dotyczące aukcji __ Składanie ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ Czas zakończenia ofertowania 11.12.2024 08:30:00 |
© eurobudowa.pl 2004-2025