lubelskie (Lublin)
wielkopolskie (Bojanowo)
kujawsko-pomorskie (Bądkowo)
mazowieckie (Warszawa)
małopolskie (Wadowice)
śląskie (Pszczyna)
Typ ogłoszenia: | przetarg |
Przedmiot: | Dostawa rur stalowych przewodowych |
Data zamieszczenia: | 2025-01-16 |
Dane kontaktowe Zamawiającego: |
Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala ul. Powstańców 30 40-039 Katowice powiat: Katowice https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Wadium: | --- |
Nr telefonu: | --- |
Termin składania ofert: | 2025-01-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE |
DOSTAWA rur stalowych przewodowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 272-2 Pozycje Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria ---|---|---|---|---|--- 1 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 48 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 2 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 120 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 3 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 60 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 4 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 96 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 5 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 57,0X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 156 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 6 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 30 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 7 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X4,0 R35 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 96 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 8 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 326 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 9 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 28,0X3,5 R35 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 114 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 10 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X4,0 R45 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 78 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 11 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 10,0X2,0 R35 OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 30 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 12 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 246 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 13 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 150 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 14 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 198 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 15 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 120 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 16 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 132 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 17 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 150 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 18 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 144 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 19 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 406,4X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 6 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 20 | RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 244,5X28,0 32HA T C730 D1 PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 60 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 21 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 30,0X5,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 60 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 22 | RURA ZE SZWEM KONSTRUKCYJNA 48,3X4,0 S235JRH PN-EN 10219-1 | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 1800 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 23 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X14,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 6 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 24 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 406,4X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 12 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 25 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 12 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 Dokument nr: 702500043-1 Otwarcie ofert: Czas rozpoczęcia aukcji 21.01.2025 09:05:00 Czas zakończenia aukcji 21.01.2025 09:15:00 Zmiana ceny 2min __ Przedłużenie 2min __ Dokumenty dotyczące aukcji __ Składanie ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ Czas zakończenia ofertowania 21.01.2025 09:00:00 |
© eurobudowa.pl 2004-2025