śląskie (Gliwice)
mazowieckie (Warszawa)
łódzkie (Kutno)
pomorskie (Słupsk)
łódzkie (Tomaszów Mazowiecki)
mazowieckie (Płock)
Typ ogłoszenia: | przetarg |
Przedmiot: | Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych |
Data zamieszczenia: | 2023-03-13 |
Dane kontaktowe Zamawiającego: |
Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala ul. Powstańców 30 40-039 Katowice powiat: Katowice https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Wadium: | --- |
Nr telefonu: | --- |
Termin składania ofert: | 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE |
DOSTAWA narzędzi warsztatowych ręcznych dla PGG S.A Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 286-3 Pozycje Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria ---|---|---|---|---|--- 1 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 17X19 DWUSTRONNY ODGIĘTY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 24X30 DWUSTRONNY ODGIĘTY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 200 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 3 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 36X41 DWUSTRONNY ODGIĘTY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 4 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 17X19 DWUSTRONNY WYGIĘTY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 12 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 5 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 24X30 DWUSTRONNY WYGIĘTY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 6 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 30X36 DWUSTRONNY WYGIĘTY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 5 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 7 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 36X41 DWUSTRONNY WYGIĘTY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 6 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 8 | KLUCZ NASTAWNY 350 FRANCUZ | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 7 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 9 | KLUCZ PŁASKI RWPA 36 JEDNOSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 3 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 10 | KLUCZ PŁASKI RWPA 41 JEDNOSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 3 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 11 | KLUCZ PŁASKI RWPA 46 JEDNOSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 3 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 12 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 10 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 13 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 13 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 14 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 17 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 15 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 19 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 200 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 16 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 24 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 17 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 30 . | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 200 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 18 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 46 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 6 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 19 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 55 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 20 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 65 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 21 | KLUCZ PŁASKI RWPD 10X12 DWUSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 22 | KLUCZ PŁASKI RWPD 10X13 DWUSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 20 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 23 | KLUCZ PŁASKI RWPD 12X13 DWUSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 24 | KLUCZ PŁASKI RWPD 17X19 DWUSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 25 | KLUCZ PŁASKI RWPD 22X24 DWUSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 200 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 26 | KLUCZ PŁASKI RWPD 24X30 DWUSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 27 | KLUCZ PŁASKI RWPD 30X32 DWUSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 28 | KLUCZ PŁASKI RWPD 41X46 DWUSTRONNY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 5 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 29 | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH FAJKOWYCH IMBUS KRÓTKICH min. 1,5-10 CR-V 9XSZTUK ZAKOŃCZENIE KULOWE | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 20 | kompl. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 30 | KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH RWWE 1000V 5XCZĘŚCIOWY 3XPŁASKIE+2XKRZYŻAKOWE | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 200 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 31 | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSECE-B min. 180MM CHROM. 1000V UNIWERSALNE W IZOLACJI | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 32 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 200 ZEWNĘTRZNE ODGIĘTE ZAKRES Q 40-100 min. L-200 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 33 | SMAROWNICA RĘCZNA WZMOCNIONA DWUSEKCYJNA - maksymalne ciśnienie robocze 42-70 MPa - pojemność zbiornika min. 500ml - rodzaj końcówki sztywna i elastyczna - rodzaj wkładu kartusz/worek - możliwość ręcznej zmiany ciśnienia roboczego | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 34 | WYBIJAK WALCOWY DO OTWORÓW GEDORE Q 6 DIN-6458 DO PRAC ŚLUSARSKICH;WYBIJANIA KOŁKÓW I ZAWLECZEK | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 100 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 35 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 16X30X300 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 5 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 36 | NÓŻ MONTERSKI SKŁADANY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA min. L-170 OKŁADKA Z DREWNA GRABOWEGO | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 20 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 37 | NÓŻ MONTERSKI min. 18mm | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 20 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 38 | NÓŻ MONTERSKI JEDNOOSTRZOWY SKŁADANY DŁUGOŚĆ OSTRZA min. L-70 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA min. L-175 OKŁADKA RĘKOJEŚCI Z DREWNA | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 300 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 39 | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 0,50KG OPRAWIONY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 45 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 40 | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 1,00KG OPRAWIONY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 41 | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 1,50KG OPRAWIONY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 70 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 42 | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 2,00KG OPRAWIONY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 40 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 43 | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 3,00KG OPRAWIONY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 25 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 44 | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 5,00KG OPRAWIONY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 45 | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 10,00KG OPRAWIONY | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 46 | MŁOTEK SPAWALNICZY 400 MASA max, 400G DŁUGOŚĆ min. 300MM WYSOKOŚĆ min. 170MM | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 55 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 47 | NÓŻ UNIWERSALNY Z OSTRZEM TRAPEZOWYM CHOWANYM min. 60MM MAGAZYNEK NA 5XOSTRZY KORPUS METALOWY Z WKŁADAMI GUMOWYMI SZYBKA WYMIANA OSTRZA | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 48 | OSTRZE WYMIENNE ŁAMANE 18MM-11-301-1 NÓŻ INTERLOCK STANLEY 10-018 | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 2000 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 49 | NÓŻ OGRODNICZY SKŁADANY SIERPAK DŁ OSTRZA MIN> 65MM OKŁADKI RĘKOJEŚCI Z DREWNA | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 300 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 50 | SZCZOTKA DO RDZY 5XRZĘDOWA | 286-3 - Narzędzia warsztatowe ręczne | 80 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 Dokument nr: 492300177-1 Otwarcie ofert: Czas rozpoczęcia aukcji 17.03.2023 09:00:00 Czas zakończenia aukcji 17.03.2023 09:10:00 Zmiana ceny 3min __ Przedłużenie 2min __ Składanie ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ Czas zakończenia ofertowania 17.03.2023 08:55:00 Miejsce i termin realizacji: W wymaganiach Wymagania: Dokumenty wymagane Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora | Wymagane parametry techniczno-użytkowe nowe.pdf ---|--- ### UWAGA: 1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem. 2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. __ *Wykonawca może samodzielnie zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.** ## __ Dodatkowe informacje dotyczące aukcji Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa ---|--- 1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 14 2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni 3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | min. 12 4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | 3 mies. od dnia zawarcia umowy ## __ Uwaga Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku ,,+" i ,,+ Zgłoś udział" na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do _Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców_ na zasadach określonych w _Portalu Dostawcy PGG_ dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk _Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców_ ) lub bezpośrednio na stronie internetowej _Portalu Dostawcy PGG_ pod adresem: **https://dostawca-pgg.coig.biz/** ##### ##### |
© eurobudowa.pl 2004-2023