podlaskie (Białystok)
lubuskie (Gorzów Wielkopolski)
małopolskie (Kraków)
pomorskie (Wejherowo)
pomorskie (Ustka)
mazowieckie (Warszawa)
Typ ogłoszenia: | przetarg |
Przedmiot: | Dostawa aparatury zabezpieczającej niskiego napięcia |
Data zamieszczenia: | 2024-08-05 |
Dane kontaktowe Zamawiającego: |
Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala ul. Powstańców 30 40-039 Katowice powiat: Katowice https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Wadium: | --- |
Nr telefonu: | --- |
Termin składania ofert: | 2024-08-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE |
DOSTAWA aparatury zabezpieczającej niskiego napięcia dla Polskiej Grupy górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 312-9 Pozycje Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria ---|---|---|---|---|--- 1 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 16A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 2 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 20A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 3 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 25A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 4 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 32A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 5 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 40A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 6 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 50A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 7 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 63A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 8 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 80A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 9 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 100A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 10 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 125A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 11 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WT-1C/GG 160A 500V KOMPAKTOWA O CHARAKTERYSTYCE GG (ZWŁOCZNA) | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 30 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 12 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-2/GG 315A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 34 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 13 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 6A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 24 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 14 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 10A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 24 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 15 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 16A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 16 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 20A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 17 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 25A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 18 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 32A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 19 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 40A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 20 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 50A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 21 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 63A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 22 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 80A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 23 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 100A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 24 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA ZWŁOCZNA WT-00/GG 160A 500V PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE GG | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 25 | WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WTN-2 400A 500V | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 24 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 26 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY FAZ-C16/1 15KA 16A 230V AC 1XBIEGUNOWY 1P CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA C MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 27 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY FAZ-C20/1 15KA 20A 230V AC 1XBIEGUNOWY 1P CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA C MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 28 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY TDZ-1C-2 2A 6KA 230/400V AC CHARAKTERYSTYKA C 1P 1XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 29 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 20A 230/400V 1XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 30 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 30 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 25A 230/400V 1XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 30 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 31 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B 25A 400V 3XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 30 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 32 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303=DLS-5 B 63A 400V 3XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 33 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM ACTI9 IDPN VIGI-B16-30-AC 16A 30MA 230V AC 50HZ 1P+N CHARAKTERYSTYKA B TYP AC ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 34 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM ACTI9 IDPN VIGI-B20-30-AC 20A 30MA 230V AC 50HZ 1P+N CHARAKTERYSTYKA B TYP AC ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 35 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM ACTI9 IDPN VIGI-B25-30-AC 25A 30MA 230V AC 50HZ 1P+N CHARAKTERYSTYKA B TYP AC ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 36 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C60N B 4A 230/400V 1P 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 37 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KMB6-C6/1 6KA 6A "C" 1P 230/400V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 38 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KMB6-C10/1 6KA 10A "C" 1P 230/400V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 39 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KMB6-C16/1 6KA 16A "C" 1P 230/400V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 40 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KMB6-C32/1 6KA 32A "C" 1P 230/400V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 41 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KMB6-B63/1 6KA 63A "B" 1P 230/400V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 42 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EBS9B 6KA 6A "B" 1P 240/415V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 43 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EBS9B 6KA 10A "B" 1P 240/415V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 44 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EBS9B 6KA 16A "B" 1P 240/415V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 45 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EBS9B 6KA 16A "B" 3P 415V 50/60HZ 3XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 46 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EBS9B 6KA 20A "C" 3P 415V 50/60HZ 3XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 47 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EBS9B 6KA 25A "C" 3P 415V 50/60HZ 3XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 48 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EBS9B 6KA 32A "B" 3P 415V 50/60HZ 3XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 15 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 49 | WYŁĄCZNIK EBS9RN 4P 25A 30MA AC 230V RÓŻNICOWO-PRĄDOWY | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 50 | WYŁĄCZNIK P-304 40A 30MA 400V 4XBIEGUNOWY RÓŻNICOWO-PRĄDOWY | 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 Dokument nr: 432401450-1 Otwarcie ofert: Czas rozpoczęcia aukcji 09.08.2024 09:05:00 Czas zakończenia aukcji 09.08.2024 09:08:00 Zmiana ceny 4min __ Przedłużenie 2min __ Dokumenty dotyczące aukcji __ Składanie ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ Czas zakończenia ofertowania 09.08.2024 09:00:00 |
© eurobudowa.pl 2004-2024