pomorskie (Słupsk)
pomorskie (Słupsk)
Typ ogłoszenia: | przetarg |
Przedmiot: | Dostawa rur stalowych przewodowych |
Data zamieszczenia: | 2024-01-08 |
Dane kontaktowe Zamawiającego: |
Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala ul. Powstańców 30 40-039 Katowice powiat: Katowice https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Wadium: | --- |
Nr telefonu: | --- |
Termin składania ofert: | 2024-01-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE |
DOSTAWA rur stalowych przewodowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - grupa mat. 272-2. Pozycje Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria ---|---|---|---|---|--- 1 | RURA ZE SZWEM PRZEWODOWA 1020,0X8,8 ST3S=S235JR PN-H-74244 | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 6 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 2 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X12,5 18G2A OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 36 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 3 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 24 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 4 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X16,0 18G2A PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 24 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 5 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 813,0X12,5 R35=ST37,0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 6 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 6 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 610,0X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 6 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 7 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 406,4X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 18 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 8 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 406,4X16,0 R35 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 24 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 9 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 48 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 10 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X4,5 R35 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 120 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 11 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 48 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 12 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 120 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 13 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X10,0 18G2A PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 96 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 14 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 120 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 15 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 24 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 16 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 244,5X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 12 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 17 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X6,3 R35 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 12 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 18 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X4,0 R45 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 144 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 19 | RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 355,6X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 272-2 - Rury stalowe przewodowe | 6 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 Dokument nr: 422400026-1 Otwarcie ofert: Czas rozpoczęcia aukcji 12.01.2024 11:05:00 Czas zakończenia aukcji 12.01.2024 11:20:00 Zmiana ceny 2min __ Przedłużenie 2min __ Składanie ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/ Czas zakończenia ofertowania 12.01.2024 11:00:00 Miejsce i termin realizacji: W wymaganiach Wymagania: Dokumenty wymagane Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora | 42026.pdf ---|--- ### UWAGA: 1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem. 2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. __ *Wykonawca może samodzielnie zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.** ## __ Dodatkowe informacje dotyczące aukcji Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa ---|--- 1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 14 2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni 3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 12 4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | 30 dni od dnia zawarcia umowy ## __ Uwaga Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku ,,+" i ,,+ Zgłoś udział" na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do _Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców_ na zasadach określonych w _Portalu Dostawcy PGG_ dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk _Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców_ ) lub bezpośrednio na stronie internetowej _Portalu Dostawcy PGG_ pod adresem: **https://dostawca-pgg.coig.biz/** ##### ##### |
© eurobudowa.pl 2004-2025