dolnośląskie (59-300 Lubin)
Typ ogłoszenia: | przetarg |
Przedmiot: | Dostawa osprzętu stosowanego w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych |
Data zamieszczenia: | 2025-02-25 |
Dane kontaktowe Zamawiającego: |
Węglokoks Kraj Sp. z o.o ul. Gen. Jerzego Ziętka 41-940 Piekary Śląskie powiat: Piekary Śląskie 327181278 t.jeziorski@weglokokskraj.pl https://lain3-weglokoks.coig.biz/auctions/get_new/ |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Piekary Śląskie |
Wadium: | --- |
Nr telefonu: | 327181278 |
Termin składania ofert: | 2025-03-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE |
DOSTAWA osprzętu stosowanego w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek gr. mat. 284-26 w 2025r Pozycje Lp | Nazwa pozycji | Ilość | JM | Kryteria ---|---|---|---|--- 1 | PUSZKA HERMETYCZNA ODGAŁĘŹNA 3X4,0 380V N.T P-13,5MM SPRZĘT INSTALACYJNY | 40 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 2 | PUSZKA HERMETYCZNA ODGAŁĘŹNA 4X2,5 380V N.T P-16,0MM IP-55 SPRZĘT INSTALACYJNY | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 3 | PUSZKA HERMETYCZNA ODGAŁĘŹNA 4X2,5 380V N.T 83X83X52MM IP54 SPRZĘT INSTALACYJNY P-16 | 40 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 4 | PUSZKA HERMETYCZNA ODGAŁĘŹNA 4X4,0 380V N.T P13,5 PLASTYKOWA SPRZĘT INSTALACYJNY | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 5 | PUSZKA HERMETYCZNA PROSTOKĄTNA 155X110X70 N.T IP-55 10XPRZEP Z POKRYWĄ PRZYKRĘCANĄ | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 6 | PUSZKA HERMETYCZNA 6XWYLOTOWA 80X80X40 N.T IP-55 380V Q WLOTU 4-9,5 9,5-14MM | 30 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 7 | PUSZKA HERMETYCZNA 4XWYLOTOWA 100X100X50 N.T IP-55 380V Q WLOTU D13,5 | 40 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 8 | PUSZKA INSTALACYJNA KOŃCOWA PK-60 P.T SPRZĘT INSTALACYJNY | 40 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 9 | PUSZKA INSTALACYJNA ODGAŁĘŹNA PO-80 P.T SPRZĘT INSTALACYJNY | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 10 | POKRYWA DO PUSZKI PPB-60 SPRZĘT INSTALACYJNY | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 11 | POKRYWA DO PUSZKI PPB-80 SPRZĘT INSTALACYJNY | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 12 | PUSZKA ODGAŁĘŹNA PO-60 P.T Z POKRYWĄ I WKRĘTAMI DO PŁYT GIPS SPRZĘT INSTALACYJNY | 40 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 13 | PUSZKA ODGAŁĘŹNA PO-80 P.T Z POKRYWĄ I WKRĘTAMI DO PŁYT GIPS SPRZĘT INSTALACYJNY | 40 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 14 | UCHWYT RUROWY UZE Q 16 ZAMYKANY DO RURY TYPU RL SPRZĘT INSTALACYJNY | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 15 | UCHWYT RUROWY UZ Q 20 ZAMYKANY DO RURY TYPU RL SPRZĘT INSTALACYJNY | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 16 | UCHWYT RUROWY UZ Q 28 ZAMYKANY DO RURY TYPU RL SPRZĘT INSTALACYJNY | 50 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 17 | UCHWYT RUROWY UZ Q 47 ZAMYKANY DO RURY TYPU RL SPRZĘT INSTALACYJNY | 20 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 18 | DŁAWIK PG-11MM IP-68 SPRZĘT INSTALACYJNY | 159 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 19 | DŁAWIK PG-13,5MM IP-68 SPRZĘT INSTALACYJNY | 500 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 20 | DŁAWIK PG-16MM IP-68 SPRZĘT INSTALACYJNY | 159 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 21 | DŁAWIK PG-21MM IP-68 SPRZĘT INSTALACYJNY | 139 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 22 | DŁAWIK PG-29MM IP-68 SPRZĘT INSTALACYJNY | 90 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 23 | DŁAWIK PG-36MM IP-68 SPRZĘT INSTALACYJNY | 30 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 24 | DŁAWIK PRZELOTOWY HSK-MS-EX-E PG 16 10-14MM SPRZĘT INSTALACYJNY | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [1,00 zł / -] | __ | 0,00 25 | DŁAWIK PRZELOTOWY HSK-MS-EX-E PG21 14-18MM SPRZĘT INSTALACYJNY | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [1,00 zł / -] | __ | 0,00 26 | UCHWYT PASKOWY UP-22 DO PODWIESZANIA KABLI SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 400 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 27 | UCHWYT PASKOWY UP-22UV DO PODWIESZANIA KABLI OPAK.100SZT SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 6 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 28 | OPASKA KABLOWA 120MM/3 SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 1750 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 29 | OPASKA KABLOWA 135X2,6MM SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 3500 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 30 | OPASKA KABLOWA 150MM SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 800 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 31 | OPASKA KABLOWA 200MM SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 2400 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 32 | OPASKA KABLOWA 300X4,8MM SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 3600 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 33 | OPASKA KABLOWA 370X8MM SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 400 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 34 | OPASKA KABLOWA 550X12,7MM SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 350 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 35 | OPASKA KABLOWA ZĄBKOWANA ZACISKOWA GT-190STC 190X4,8MM POLIAMIDOWA | 1500 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 36 | OPASKA KABLOWA ZĄBKOWANA ZACISKOWA GT-200MC 203X2,5MM POLIAMIDOWA | 1600 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 37 | OPASKA KABLOWA ZĄBKOWANA ZACISKOWA GT-300STC 310X4,8MM POLIAMIDOWA | 1700 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 38 | OPASKA KABLOWA ZĄBKOWANA ZACISKOWA GT-530HD 550X8,0MM OPAK.100SZT. POLIAMIDOWA | 110 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [1,00 zł / -] | __ | 0,00 39 | OPASKA KABLOWA ZĄBKOWANA ZACISKOWA GT-830HD 812X9,0MM OPAK.100SZT. POLIAMIDOWA | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [1,00 zł / -] | __ | 0,00 40 | OPASKA ZACISKOWA ZĄBKOWANA BIAŁA DŁ.160MMXSZER.2,5MM OPAK.100SZT POLIAMID 6,6 SIŁA ZRYWANIA 82N SAMOGASNĄCA TYP EP-160X2,5 | 6 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 41 | SZYBKOZŁĄCZKA ZATRZASKOWA 3X1(2,50MM2) SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY | 300 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [- / -] | __ | 0,00 42 | TAŚMA KABLOWA TK-16/5,0 160MMX4,8MM SIŁA ZRYWAJĄCA 20 DAN Q MAX WIĄZKI 40 PODWIESZANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH OPAKOWANIE 100 SZT | 5 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 43 | TAŚMA KABLOWA TK-40/5,0 360MMX4,8MM SIŁA ZRYWAJĄCA 20 DAN Q MAX WIĄZKI 102 PODWIESZANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH OPAKOWANIE 100 SZT | 10 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 44 | TAŚMA KABLOWA TK-70/13 730MMX12,6MM SIŁA ZRYWAJĄCA 110 DAN Q MAX WIĄZKI 200 PODWIESZANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH OPAKOWANIE 100 SZT | 16 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [1,00 zł / -] | __ | 0,00 45 | KORYTKO KABLOWE 12X20 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE | 30 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 46 | KORYTKO KABLOWE LN 20X10 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE | 10 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 47 | KORYTKO KABLOWE 25X25 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE | 80 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 48 | KORYTKO KABLOWE 30X25 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE | 8 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 49 | KORYTKO KABLOWE 40X15 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE | 8 | m | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza ---|---|---|--- Cena | [0,10 zł / -] | __ | 0,00 Dokument nr: AUK/6/PHPL/2025/0032 Otwarcie ofert: Czas rozpoczęcia aukcji 11.03.2025 10:00:00 Czas zakończenia aukcji 11.03.2025 10:10:00 Składanie ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.biz/auctions/get_new/ Czas zakończenia ofertowania 07.03.2025 08:00:00 Wymagania: Dokumenty wymagane Oświadczenie o spełnieniu warunków --- Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa. Kontakt: Lista kontaktów Imię i nazwisko | Telefon | E-mail ---|---|--- Tomasz Jeziorski | 327181278 | t.jeziorski@weglokokskraj.pl |
© eurobudowa.pl 2004-2025